В наличии
Код ТКР10-00.01
Турбокомпрессор ЯМЗ-238Б, БВ, ДК, 7512.10, 7513.10, 7514, 1 (МАЗ, КРАЗ, УРАЛ) Турбоком №
30 500 ₽
Посмотреть все характеристики
Турбокомпрессор ТКР-9-12 (00) Обозначение по каталогу: 12.1118010 (122.1118010) , | |
---|---|
Двигатель | ЯМЗ-238Б/БВ/БЛ/БК/БН/ДК/Д/БЕ-1/ДЕ/НД6/НД7/НД8, ЯМЗ-7512.10/-7513.10/-7514.1 |
Транспортное средство | МАЗ-54323,-5516, КрАЗ-6503, 6505, КрАЗ-6343, МАЗ-64229, «Урал», самосвалы МоАЗ |
Масса, кг: | 18 |
, Угол разворота ao: , | 75 |
, Угол разворота bo: , | 0 |
Диаметр колеса компрессора, мм: | 102,68,3 |
Диаметр колеса турбины, мм: | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора, об/мин: | 50000 |
Максимальнная степень повышения давления: | 1,8 |
Производительность кг/с, м3/ч: | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной без огр. по времени, Сo: | 650 |
Адиабатический КПД компрессора, макс.: | 0,8 |
Эффективный КПД турбин, макс.: | 0,64 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 10 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-36-87-01, К-36-30-01 |
Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-7СТ-09 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-100 |
Код для заказа | |
---|---|
Артикулы | |
Каталожная группа | |
Ширина, м | |
Высота, м | |
Длина, м | |
Вес, кг | |
Производитель |